by Kristen Carney
Updated: February 9, 2026
The most populous cities in Tennessee are Nashville-Davidson with 715,388, Memphis at 618,980, Knoxville with 195,185, Chattanooga at 185,783, and Clarksville with 176,456. You can get the most current Census population data for all 498 Tennessee cities, sorted from the most populous cities in Tennessee to the least, according to the 2024 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Tennessee cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
| Rank | City | Population |
|---|---|---|
| 1 | Nashville-Davidson | 715,388 |
| 2 | Memphis | 618,980 |
| 3 | Knoxville | 195,185 |
| 4 | Chattanooga | 185,783 |
| 5 | Clarksville | 176,456 |
| 6 | Murfreesboro | 161,445 |
| 7 | Franklin | 87,133 |
| 8 | Johnson City | 72,222 |
| 9 | Jackson | 68,435 |
| 10 | Hendersonville | 63,091 |
| 11 | Bartlett | 56,876 |
| 12 | Smyrna | 56,692 |
| 13 | Kingsport | 56,262 |
| 14 | Spring Hill | 55,765 |
| 15 | Collierville | 51,515 |
| 16 | Cleveland | 48,829 |
| 17 | Gallatin | 48,532 |
| 18 | Brentwood | 45,556 |
| 19 | Columbia | 45,441 |
| 20 | Lebanon | 44,788 |
| 21 | Mount Juliet | 42,073 |
| 22 | Germantown | 40,673 |
| 23 | La Vergne | 40,243 |
| 24 | Cookeville | 36,088 |
| 25 | Oak Ridge | 32,693 |
| 26 | Maryville | 32,392 |
| 27 | Morristown | 31,527 |
| 28 | Bristol | 27,636 |
| 29 | Shelbyville | 24,661 |
| 30 | Farragut | 24,634 |
| 31 | East Ridge | 22,070 |
| 32 | Tullahoma | 21,103 |
| 33 | Springfield | 19,255 |
| 34 | Sevierville | 18,397 |
| 35 | Goodlettsville | 17,597 |
| 36 | Dickson | 16,424 |
| 37 | Seymour | 16,216 |
| 38 | Dyersburg | 15,979 |
| 39 | Greeneville | 15,646 |
| 40 | Arlington | 15,205 |
| 41 | Nolensville | 15,074 |
| 42 | White House | 14,631 |
| 43 | Athens | 14,471 |
| 44 | Elizabethton | 14,374 |
| 45 | Lakeland | 14,192 |
| 46 | McMinnville | 13,844 |
| 47 | Powell | 13,739 |
| 48 | Portland | 13,449 |
| 49 | Soddy-Daisy | 13,231 |
| 50 | Manchester | 12,944 |
| 51 | Lewisburg | 12,861 |
| 52 | Crossville | 12,428 |
| 53 | Alcoa | 12,222 |
| 54 | Middle Valley | 12,187 |
| 55 | Red Bank | 12,010 |
| 56 | Hartsville/Trousdale County | 11,957 |
| 57 | Lawrenceburg | 11,844 |
| 58 | Collegedale | 11,330 |
| 59 | Millington | 11,289 |
| 60 | Lenoir City | 11,110 |
| 61 | Union City | 10,982 |
| 62 | Martin | 10,915 |
| 63 | Atoka | 10,385 |
| 64 | Paris | 10,338 |
| 65 | Halls CDP | 10,272 |
| 66 | Clinton | 10,239 |
| 67 | Fairview | 10,009 |
| 68 | Oakland | 9,979 |
| 69 | Winchester | 9,799 |
| 70 | Brownsville | 9,622 |
| 71 | Fairfield Glade | 9,487 |
| 72 | Bloomingdale | 9,292 |
| 73 | Signal Mountain | 8,860 |
| 74 | Covington | 8,587 |
| 75 | Jefferson City | 8,579 |
| 76 | Thompson's Station | 8,294 |
| 77 | Pulaski | 8,285 |
| 78 | Milan | 8,244 |
| 79 | Harrison | 8,011 |
| 80 | Lexington | 7,962 |
| 81 | Humboldt | 7,787 |
| 82 | Ripley | 7,658 |
| 83 | Dayton | 7,625 |
| 84 | South Cleveland | 7,452 |
| 85 | Tellico Village | 7,414 |
| 86 | Savannah | 7,412 |
| 87 | La Follette | 7,273 |
| 88 | Church Hill | 7,139 |
| 89 | Fayetteville | 7,057 |
| 90 | Greenbrier | 6,971 |
| 91 | Newport | 6,881 |
| 92 | Green Hill | 6,866 |
| 93 | Lynchburg, Moore County | 6,674 |
| 94 | Munford | 6,588 |
| 95 | Sweetwater | 6,532 |
| 96 | Loudon | 6,432 |
| 97 | Henderson | 6,411 |
| 98 | Pigeon Forge | 6,375 |
| 99 | Jonesborough | 6,232 |
| 100 | Kingston | 6,224 |
| 101 | Harriman | 6,090 |
| 102 | Erwin | 5,988 |
| 103 | Millersville | 5,836 |
| 104 | Lafayette | 5,727 |
| 105 | Dunlap | 5,678 |
| 106 | McKenzie | 5,631 |
| 107 | Eagleton Village | 5,598 |
| 108 | Rockwood | 5,566 |
| 109 | Mount Carmel | 5,472 |
| 110 | Ashland City | 5,424 |
| 111 | Medina | 5,407 |
| 112 | Smithville | 5,288 |
| 113 | Pleasant View | 5,276 |
| 114 | Madisonville | 5,241 |
| 115 | Bolivar | 5,144 |
| 116 | Sparta | 4,939 |
| 117 | Mount Pleasant | 4,837 |
| 118 | Christiana | 4,777 |
| 119 | Rogersville | 4,647 |
| 120 | Coopertown | 4,640 |
| 121 | Oak Grove CDP | 4,626 |
| 122 | Whiteville | 4,530 |
| 123 | Selmer | 4,488 |
| 124 | Huntingdon | 4,441 |
| 125 | Lake Tansi | 4,437 |
| 126 | Shackle Island | 4,404 |
| 127 | Louisville | 4,383 |
| 128 | Harrogate | 4,368 |
| 129 | Waverly | 4,302 |
| 130 | Apison | 4,271 |
| 131 | Trenton | 4,151 |
| 132 | Karns | 4,115 |
| 133 | White Bluff | 4,080 |
| 134 | Spurgeon | 4,071 |
| 135 | Algood | 4,036 |
| 136 | Livingston | 3,999 |
| 137 | Hohenwald | 3,884 |
| 138 | Oneida | 3,819 |
| 139 | Unicoi | 3,806 |
| 140 | Camden | 3,678 |
| 141 | Gatlinburg | 3,663 |
| 142 | Etowah | 3,658 |
| 143 | Jasper | 3,612 |
| 144 | Tiptonville | 3,572 |
| 145 | Dandridge | 3,538 |
| 146 | Centerville | 3,535 |
| 147 | Wildwood Lake | 3,495 |
| 148 | Somerville | 3,466 |
| 149 | Tusculum | 3,337 |
| 150 | Blountville | 3,309 |
| 151 | Newbern | 3,289 |
| 152 | Oliver Springs | 3,281 |
| 153 | Mascot | 3,277 |
| 154 | Colonial Heights | 3,258 |
| 155 | Blaine | 3,213 |
| 156 | Bean Station | 3,016 |
| 157 | South Pittsburg | 3,013 |
| 158 | Decherd | 2,976 |
| 159 | Sale Creek | 2,955 |
| 160 | Dresden | 2,943 |
| 161 | Sewanee | 2,936 |
| 162 | Tazewell | 2,902 |
| 163 | Brighton | 2,889 |
| 164 | Westmoreland | 2,845 |
| 165 | Park City | 2,813 |
| 166 | New Tazewell | 2,799 |
| 167 | Kingston Springs | 2,791 |
| 168 | Woodbury | 2,774 |
| 169 | Monterey | 2,768 |
| 170 | Coalfield | 2,754 |
| 171 | Estill Springs | 2,695 |
| 172 | Parsons | 2,686 |
| 173 | Strawberry Plains | 2,669 |
| 174 | Clifton | 2,660 |
| 175 | Jacksboro | 2,650 |
| 176 | Hopewell | 2,634 |
| 177 | Piperton | 2,569 |
| 178 | White Pine | 2,565 |
| 179 | Mountain City | 2,542 |
| 180 | Maynardville | 2,528 |
| 181 | Mosheim | 2,511 |
| 182 | Plainview | 2,458 |
| 183 | Walnut Hill | 2,415 |
| 184 | South Fulton | 2,379 |
| 185 | Bells | 2,373 |
| 186 | South Carthage | 2,364 |
| 187 | Spring City | 2,358 |
| 188 | Carthage | 2,327 |
| 189 | Pikeville | 2,319 |
| 190 | Falling Water | 2,315 |
| 191 | Alamo | 2,311 |
| 192 | Waynesboro | 2,296 |
| 193 | Adamsville | 2,278 |
| 194 | Greenfield | 2,264 |
| 195 | Gray | 2,237 |
| 196 | Jamestown | 2,230 |
| 197 | Bluff City | 2,225 |
| 198 | Dyer | 2,217 |
| 199 | Gladeville | 2,199 |
| 200 | Vonore | 2,191 |
| 201 | Lakesite | 2,168 |
| 202 | Charlotte | 2,164 |
| 203 | New Union | 2,160 |
| 204 | Valley Forge | 2,136 |
| 205 | Lookout Mountain | 2,111 |
| 206 | Fairmount | 2,110 |
| 207 | Pegram | 2,089 |
| 208 | Rural Hill | 2,075 |
| 209 | Caryville | 2,073 |
| 210 | New Johnsonville | 2,060 |
| 211 | Whitwell | 2,052 |
| 212 | Halls town | 2,034 |
| 213 | Pine Crest | 2,029 |
| 214 | Three Way | 2,008 |
| 215 | Ridgetop | 1,995 |
| 216 | Dover | 1,956 |
| 217 | Celina | 1,941 |
| 218 | Central | 1,938 |
| 219 TIE | Cowan | 1,934 |
| 219 TIE | East Cleveland | 1,934 |
| 221 | Monteagle | 1,926 |
| 222 | Cross Plains | 1,922 |
| 223 | Hunter | 1,918 |
| 224 | Surgoinsville | 1,911 |
| 225 | Decatur | 1,898 |
| 226 | Burns | 1,884 |
| 227 | Hampton | 1,883 |
| 228 | Jellico | 1,855 |
| 229 | Cornersville | 1,847 |
| 230 | Biltmore | 1,846 |
| 231 | Walden | 1,845 |
| 232 | Troy | 1,827 |
| 233 | Englewood | 1,818 |
| 234 | Huntsville | 1,814 |
| 235 | McEwen | 1,806 |
| 236 | Ridgely | 1,796 |
| 237 | Loretto | 1,731 |
| 238 | Tennessee Ridge | 1,726 |
| 239 | Mowbray Mountain | 1,721 |
| 240 | Chapel Hill | 1,712 |
| 241 | Tracy City | 1,682 |
| 242 | Rutledge | 1,676 |
| 243 | Kimball | 1,639 |
| 244 | New Market | 1,619 |
| 245 | Rockvale | 1,611 |
| 246 | Rocky Top | 1,607 |
| 247 | Bon Aqua Junction | 1,586 |
| 248 | Benton | 1,560 |
| 249 | Huntland | 1,532 |
| 250 | Kenton | 1,513 |
| 251 | Spencer | 1,511 |
| 252 | Powells Crossroads | 1,498 |
| 253 | Norris | 1,485 |
| 254 | Gruetli-Laager | 1,480 |
| 255 | Watertown | 1,463 |
| 256 | Bruceton | 1,431 |
| 257 | Dodson Branch | 1,425 |
| 258 | Lone Oak | 1,422 |
| 259 TIE | Bradford | 1,385 |
| 259 TIE | Lyles | 1,385 |
| 261 | Greenback | 1,378 |
| 262 | Olivet | 1,377 |
| 263 | Fincastle | 1,374 |
| 264 | Midtown | 1,369 |
| 265 | Sneedville | 1,364 |
| 266 | Baxter | 1,361 |
| 267 | Altamont | 1,322 |
| 268 | Graysville | 1,304 |
| 269 | Gordonsville | 1,299 |
| 270 | Unionville | 1,275 |
| 271 | Sullivan Gardens | 1,267 |
| 272 | Red Boiling Springs | 1,262 |
| 273 | Crump | 1,231 |
| 274 | Orlinda | 1,214 |
| 275 | Banner Hill | 1,211 |
| 276 | Wartburg | 1,191 |
| 277 | John Sevier | 1,177 |
| 278 | Grimsley | 1,171 |
| 279 | Fall Branch | 1,160 |
| 280 | Gleason | 1,159 |
| 281 | Luttrell | 1,158 |
| 282 | Winfield | 1,153 |
| 283 | Tellico Plains | 1,146 |
| 284 | Rossville | 1,142 |
| 285 | Byrdstown | 1,141 |
| 286 | Lakewood Park | 1,140 |
| 287 | Alexandria | 1,136 |
| 288 | Linden | 1,122 |
| 289 | Rutherford | 1,119 |
| 290 | Atwood | 1,108 |
| 291 | Obion | 1,087 |
| 292 | Scotts Hill | 1,083 |
| 293 | Allardt | 1,076 |
| 294 | Ardmore | 1,073 |
| 295 | Gainesboro | 1,064 |
| 296 | Embreeville | 1,062 |
| 297 | Erin | 1,058 |
| 298 | Mason | 1,039 |
| 299 | Sharon | 1,036 |
| 300 | Lobelville | 1,007 |
| 301 | Flat Top Mountain | 1,004 |
| 302 | Eagleville | 999 |
| 303 | Collinwood | 996 |
| 304 TIE | Crab Orchard | 980 |
| 304 TIE | Friendsville | 980 |
| 304 TIE | Trezevant | 980 |
| 307 | Henning | 977 |
| 308 | Wildwood | 968 |
| 309 | Charleston | 956 |
| 310 | Bulls Gap | 948 |
| 311 | Decaturville | 934 |
| 312 | Coalmont | 906 |
| 313 | Clarksburg | 895 |
| 314 | Kahite | 892 |
| 315 | Adams | 888 |
| 316 | Ridgeside | 879 |
| 317 | New Hope | 862 |
| 318 | Morrison | 850 |
| 319 | Delano | 838 |
| 320 | Rockford | 824 |
| 321 | Riceville | 823 |
| 322 | Palmer | 818 |
| 323 | Orebank | 816 |
| 324 | Roan Mountain | 797 |
| 325 | Sunbright | 792 |
| 326 | St. Joseph | 783 |
| 327 | Cosby | 779 |
| 328 | Moscow | 768 |
| 329 | Eastview | 767 |
| 330 | Rarity Bay | 757 |
| 331 | Mooresburg | 755 |
| 332 TIE | Fowlkes | 753 |
| 332 TIE | Saltillo | 753 |
| 334 | Middleton | 743 |
| 335 | Hollow Rock | 739 |
| 336 | Puryear | 736 |
| 337 | Niota | 735 |
| 338 | Summertown | 733 |
| 339 | Telford | 731 |
| 340 | McDonald | 712 |
| 341 TIE | Minor Hill | 704 |
| 341 TIE | Pelham | 704 |
| 341 TIE | Stanton | 704 |
| 344 | Townsend | 701 |
| 345 | Baneberry | 700 |
| 346 | Friendship | 692 |
| 347 TIE | Philadelphia | 684 |
| 347 TIE | Russellville | 684 |
| 349 | Maury City | 683 |
| 350 | Castalian Springs | 678 |
| 351 | Finger | 669 |
| 352 | Vanleer | 666 |
| 353 | Bethel Springs | 664 |
| 354 | Beersheba Springs | 654 |
| 355 | Watauga | 644 |
| 356 | Wartrace | 630 |
| 357 | Woodland Mills | 624 |
| 358 | Gates | 619 |
| 359 | Parker's Crossroads | 615 |
| 360 | Gallaway | 609 |
| 361 | Griffith Creek | 586 |
| 362 | Pittman Center | 583 |
| 363 | Darden | 582 |
| 364 | Ooltewah | 578 |
| 365 | Walnut Grove CDP | 575 |
| 366 | Cumberland City | 574 |
| 367 | Pinson | 565 |
| 368 | Michie | 558 |
| 369 | Hillsboro | 555 |
| 370 TIE | Clarkrange | 554 |
| 370 TIE | Trimble | 554 |
| 372 | Baileyton | 551 |
| 373 | Calhoun | 546 |
| 374 | Hornbeak | 540 |
| 375 | Sardis | 536 |
| 376 | Henry | 534 |
| 377 | Doyle | 532 |
| 378 | Bell Buckle | 529 |
| 379 | Flintville | 525 |
| 380 | Gilt Edge | 516 |
| 381 | Pleasant Hill | 514 |
| 382 | Petersburg | 508 |
| 383 | Big Sandy | 507 |
| 384 | Copperhill | 493 |
| 385 | Finley | 481 |
| 386 | Williston | 480 |
| 387 | Gibson | 479 |
| 388 | Elkton | 469 |
| 389 | Lynnville | 465 |
| 390 | Gadsden | 459 |
| 391 | Ducktown | 456 |
| 392 | Beech Bluff | 437 |
| 393 | Grand Junction | 435 |
| 394 | Dowelltown | 434 |
| 395 | Tuckers Crossroads | 426 |
| 396 | Guys | 423 |
| 397 | Bowman | 422 |
| 398 | Ethridge | 419 |
| 399 | Liberty | 406 |
| 400 | Walnut Grove CDP | 403 |
| 401 | Burlison | 398 |
| 402 | Cedar Hill | 395 |
| 403 TIE | McLemoresville | 391 |
| 403 TIE | Pocahontas | 391 |
| 405 | Walland | 377 |
| 406 TIE | Cottontown | 374 |
| 406 TIE | Leoma | 374 |
| 406 TIE | Parrottsville | 374 |
| 409 | Garland | 370 |
| 410 | Mayland | 365 |
| 411 | Sequatchie | 359 |
| 412 | Chesterfield | 356 |
| 413 | Andersonville | 353 |
| 414 | Petros | 352 |
| 415 | Fairfield | 351 |
| 416 | Lenox | 348 |
| 417 | Elgin | 347 |
| 418 | Auburntown | 318 |
| 419 | Stantonville | 313 |
| 420 | Cumberland Gap | 309 |
| 421 | Braden | 308 |
| 422 | Yorkville | 307 |
| 423 | Saulsbury | 304 |
| 424 | Milledgeville | 299 |
| 425 | Nixon | 294 |
| 426 TIE | Bethpage | 289 |
| 426 TIE | Toone | 289 |
| 428 | Graball | 288 |
| 429 | Iron City | 282 |
| 430 TIE | Counce | 276 |
| 430 TIE | Hickman | 276 |
| 432 | Hilham | 267 |
| 433 | Centertown | 263 |
| 434 | Fairgarden | 262 |
| 435 | Randolph | 252 |
| 436 | Taft | 251 |
| 437 | Oak Grove CDP | 248 |
| 438 | Ramer | 243 |
| 439 | Samburg | 231 |
| 440 | Hornsby | 228 |
| 441 | New Deal | 226 |
| 442 | Morris Chapel | 218 |
| 443 | Ocoee | 208 |
| 444 | Bon Air | 205 |
| 445 TIE | Statesville | 201 |
| 445 TIE | Medon | 201 |
| 447 | Farner | 197 |
| 448 | Slayden | 189 |
| 449 | Mitchellville | 176 |
| 450 TIE | Briceville | 175 |
| 450 TIE | Oakdale | 175 |
| 452 TIE | Big Rock | 163 |
| 452 TIE | Enville | 163 |
| 454 | Rives | 162 |
| 455 | Greenvale | 161 |
| 456 | Blanche | 156 |
| 457 | Coker Creek | 155 |
| 458 | Essary Springs | 154 |
| 459 | Chewalla | 150 |
| 460 | Prospect | 145 |
| 461 | Viola | 144 |
| 462 | Westpoint | 139 |
| 463 | Norene | 137 |
| 464 | Robbins | 133 |
| 465 TIE | Holladay | 130 |
| 465 TIE | Shiloh | 130 |
| 467 TIE | Conasauga | 128 |
| 467 TIE | Mercer | 128 |
| 469 | Butler | 127 |
| 470 | Hickory Valley | 126 |
| 471 | Palmersville | 114 |
| 472 | Walterhill | 113 |
| 473 | Eva | 109 |
| 474 | Normandy | 106 |
| 475 | Buchanan | 105 |
| 476 | Helenwood | 101 |
| 477 | Miston | 96 |
| 478 | Dukedom | 92 |
| 479 | Dellrose | 86 |
| 480 TIE | Belvidere | 82 |
| 480 TIE | Lavinia | 82 |
| 482 | Silerton | 81 |
| 483 | Wildersville | 78 |
| 484 | Luray | 77 |
| 485 | Orme | 76 |
| 486 | Bogota | 67 |
| 487 | La Grange | 62 |
| 488 | Cottage Grove | 60 |
| 489 | Yuma | 54 |
| 490 | Dancyville | 53 |
| 491 | Wrigley | 50 |
| 492 | Sherwood | 43 |
| 493 | Whiteside | 33 |
| 494 | Jacks Creek | 28 |
| 495 | Frankewing | 19 |
| 496 TIE | Childers Hill | 18 |
| 496 TIE | Whitlock | 18 |
| 498 | Wynnburg | 16 |
|
||
Join thousands of subscribers and receive just 2 (TWO!) emails a year in May and December when the US Census Bureau releases new population data for Tennessee cities.
© Copyright 2026 Cubit Planning, Inc.