Below are 625 Tennessee zip codes sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2021 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Tennessee zip code population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 37013 | 102,184 |
2 | 37042 | 82,706 |
3 | 37211 | 75,073 |
4 | 37075 | 70,819 |
5 | 37128 | 69,285 |
6 | 38401 | 64,681 |
7 | 37122 | 62,696 |
8 | 37064 | 60,932 |
9 | 37027 | 60,610 |
10 | 37167 | 60,408 |
11 | 37129 | 59,266 |
12 | 37130 | 59,046 |
13 | 37040 | 58,490 |
14 | 37066 | 57,618 |
15 | 38017 | 55,161 |
16 | 37421 | 53,653 |
17 | 38305 | 51,864 |
18 | 37043 | 51,607 |
19 | 37087 | 50,976 |
20 | 37174 | 46,204 |
21 | 37918 | 46,160 |
22 | 38016 | 45,170 |
23 | 38128 | 45,087 |
24 | 38109 | 44,899 |
25 | 38134 | 43,991 |
26 | 38002 | 43,098 |
27 | 38125 | 42,717 |
28 | 37221 | 42,232 |
29 | 37920 | 41,826 |
30 | 37343 | 41,540 |
31 | 37115 | 41,274 |
32 | 38111 | 40,947 |
33 | 38116 | 40,854 |
34 | 38127 | 40,820 |
35 | 37207 | 40,697 |
36 | 38501 | 40,513 |
37 | 37363 | 39,400 |
38 | 37922 | 39,158 |
39 | 38118 | 38,931 |
40 | 38018 | 38,789 |
41 | 37660 | 38,778 |
42 | 37076 | 38,557 |
43 | 37620 | 38,335 |
44 | 38115 | 37,626 |
45 | 37209 | 37,363 |
46 | 37604 | 37,150 |
47 | 37601 | 36,707 |
48 | 37086 | 36,668 |
49 | 37312 | 36,102 |
50 | 37160 | 35,264 |
51 | 38301 | 34,420 |
52 | 37814 | 34,138 |
53 | 37643 | 33,713 |
54 | 37110 | 32,956 |
55 | 37803 | 32,701 |
56 | 37067 | 32,417 |
57 | 37876 | 32,305 |
58 | 37072 | 32,097 |
59 | 37923 | 31,893 |
60 | 37830 | 31,633 |
61 | 37214 | 31,341 |
62 | 37172 | 31,161 |
63 | 37323 | 31,127 |
64 | 37217 | 31,096 |
65 | 38135 | 30,438 |
66 | 37311 | 30,148 |
67 | 37919 | 29,796 |
68 | 37931 | 29,749 |
69 | 37849 | 28,971 |
70 | 38506 | 28,803 |
71 | 37206 | 28,694 |
72 | 37664 | 28,543 |
73 | 37355 | 28,492 |
74 | 37921 | 28,397 |
75 | 37055 | 28,369 |
76 | 37659 | 28,109 |
77 | 37801 | 27,724 |
78 | 37379 | 27,698 |
79 | 37934 | 27,423 |
80 | 37804 | 26,934 |
81 | 38117 | 26,584 |
82 | 37716 | 26,441 |
83 | 37388 | 26,426 |
84 | 38024 | 26,306 |
85 | 38053 | 26,135 |
86 | 37917 | 25,671 |
87 | 38138 | 25,459 |
88 | 37205 | 25,437 |
89 | 38583 | 24,927 |
90 | 37743 | 24,890 |
91 | 37148 | 24,880 |
92 | 37865 | 24,701 |
93 | 37303 | 24,621 |
94 | 37138 | 24,267 |
95 | 37334 | 24,144 |
96 | 38119 | 24,027 |
97 | 38106 | 23,745 |
98 | 38464 | 23,422 |
99 | 38141 | 23,299 |
100 | 37091 | 23,107 |
101 | 37862 | 23,016 |
102 | 38122 | 22,961 |
103 | 38104 | 22,900 |
104 | 37215 | 22,829 |
105 | 37415 | 22,706 |
106 | 38114 | 22,580 |
107 | 37615 | 21,992 |
108 | 37412 | 21,937 |
109 | 37912 | 21,729 |
110 | 37821 | 21,710 |
111 | 38133 | 21,702 |
112 | 37135 | 21,171 |
113 | 42223 | 21,028 |
114 | 38555 | 20,970 |
115 | 37212 | 20,917 |
116 | 37321 | 20,498 |
117 | 37914 | 20,482 |
118 | 37069 | 20,396 |
119 | 37857 | 20,383 |
120 | 37127 | 20,242 |
121 | 38242 | 20,177 |
122 | 37932 | 19,661 |
123 | 37208 | 19,546 |
124 | 37745 | 19,305 |
125 | 37216 | 19,227 |
126 | 37015 | 18,979 |
127 | 37774 | 18,914 |
128 | 37405 | 18,788 |
129 | 37411 | 18,379 |
130 | 37203 | 18,100 |
131 | 37725 | 18,055 |
132 | 38351 | 17,959 |
133 | 38478 | 17,954 |
134 | 37771 | 17,837 |
135 | 37766 | 17,534 |
136 | 37813 | 17,458 |
137 | 37354 | 17,363 |
138 | 38372 | 17,347 |
139 | 38108 | 17,300 |
140 | 37204 | 17,047 |
141 | 37938 | 17,021 |
142 | 37210 | 16,593 |
143 | 38112 | 16,437 |
144 | 37188 | 16,351 |
145 TIE | 37748 | 16,300 |
145 TIE | 37377 | 16,300 |
147 | 38139 | 16,265 |
148 TIE | 37909 | 16,192 |
148 TIE | 37179 | 16,192 |
150 | 38261 | 16,190 |
151 | 37763 | 16,165 |
152 | 38063 | 16,096 |
153 | 37090 | 15,857 |
154 | 38343 | 15,739 |
155 | 37398 | 15,530 |
156 | 37874 | 15,490 |
157 | 38019 | 15,408 |
158 | 37083 | 15,289 |
159 | 38237 | 15,091 |
160 | 38107 | 15,071 |
161 | 37218 | 15,056 |
162 | 37642 | 14,873 |
163 | 37416 | 14,742 |
164 | 38120 | 14,724 |
165 | 37617 | 14,615 |
166 | 37073 | 14,253 |
167 | 38103 | 14,243 |
168 | 37721 | 14,163 |
169 | 38571 | 14,131 |
170 | 37166 | 14,108 |
171 | 37916 | 13,967 |
172 | 37663 | 13,958 |
173 | 37683 | 13,943 |
174 | 37760 | 13,839 |
175 | 37924 | 13,354 |
176 | 37772 | 13,287 |
177 | 37406 | 13,243 |
178 | 38012 | 13,185 |
179 | 37404 | 13,152 |
180 | 37341 | 13,116 |
181 | 37777 | 13,113 |
182 | 37618 | 13,073 |
183 | 37650 | 12,937 |
184 | 37062 | 12,848 |
185 | 38358 | 12,364 |
186 | 37854 | 12,290 |
187 | 37367 | 11,868 |
188 | 37327 | 11,834 |
189 | 38340 | 11,756 |
190 | 38572 | 11,684 |
191 | 37879 | 11,509 |
192 | 38068 | 11,407 |
193 | 37807 | 11,338 |
194 | 38004 | 11,282 |
195 | 38556 | 11,172 |
196 | 38060 | 10,752 |
197 | 37186 | 10,718 |
198 | 38320 | 10,661 |
199 | 37074 | 10,568 |
200 | 38058 | 10,537 |
201 | 37840 | 10,457 |
202 | 38201 | 10,306 |
203 | 38462 | 10,230 |
204 | 37407 | 10,169 |
205 | 38570 | 10,062 |
206 | 37764 | 10,051 |
207 | 37397 | 9,895 |
208 | 37757 | 9,880 |
209 | 37381 | 9,856 |
210 | 37641 | 9,710 |
211 | 38011 | 9,666 |
212 | 37841 | 9,601 |
213 | 37871 | 9,101 |
214 | 38558 | 9,014 |
215 | 37877 | 8,922 |
216 | 37825 | 8,850 |
217 | 37185 | 8,846 |
218 | 38574 | 8,805 |
219 | 37037 | 8,798 |
220 | 38344 | 8,738 |
221 | 37190 | 8,702 |
222 | 37686 | 8,667 |
223 | 37385 | 8,599 |
224 | 38382 | 8,548 |
225 | 38008 | 8,427 |
226 | 37701 | 8,393 |
227 | 37322 | 8,359 |
228 | 37347 | 8,235 |
229 | 38474 | 8,203 |
230 | 37861 | 8,196 |
231 | 37033 | 8,090 |
232 | 38355 | 7,954 |
233 | 38375 | 7,927 |
234 | 38059 | 7,910 |
235 | 37030 | 7,821 |
236 | 38028 | 7,782 |
237 | 37187 | 7,746 |
238 | 37890 | 7,708 |
239 | 37058 | 7,620 |
240 | 37146 | 7,554 |
241 | 38544 | 7,552 |
242 | 37034 | 7,549 |
243 | 37403 | 7,452 |
244 | 38075 | 7,376 |
245 | 37887 | 7,224 |
246 | 37820 | 7,213 |
247 | 37080 | 7,101 |
248 | 37029 | 7,018 |
249 | 37184 | 6,943 |
250 | 37331 | 6,901 |
251 | 37722 | 6,864 |
252 | 38562 | 6,758 |
253 | 37330 | 6,729 |
254 | 37048 | 6,727 |
255 | 37101 | 6,714 |
256 | 37863 | 6,516 |
257 | 37022 | 6,499 |
258 | 37708 | 6,497 |
259 | 37220 | 6,481 |
260 | 37098 | 6,404 |
261 | 38310 | 6,359 |
262 | 38485 | 6,354 |
263 | 37036 | 6,338 |
264 | 37742 | 6,289 |
265 | 37380 | 6,266 |
266 | 37737 | 6,240 |
267 | 37329 | 6,207 |
268 | 37419 | 6,152 |
269 | 38483 | 6,077 |
270 | 37681 | 6,071 |
271 | 37752 | 6,049 |
272 | 37096 | 5,963 |
273 | 37885 | 5,958 |
274 | 37046 | 5,935 |
275 | 37082 | 5,705 |
276 | 38126 | 5,660 |
277 | 37357 | 5,619 |
278 | 38023 | 5,618 |
279 | 37769 | 5,561 |
280 | 38468 | 5,560 |
281 | 38363 | 5,556 |
282 | 37370 | 5,551 |
283 | 37645 | 5,460 |
284 | 38105 | 5,437 |
285 | 38225 | 5,428 |
286 | 37010 | 5,425 |
287 | 37818 | 5,378 |
288 | 37153 | 5,349 |
289 | 37061 | 5,340 |
290 | 37711 | 5,300 |
291 | 38006 | 5,259 |
292 | 37032 | 5,236 |
293 | 37020 | 5,228 |
294 | 37336 | 5,220 |
295 | 37915 | 5,200 |
296 | 37690 | 5,173 |
297 | 37085 | 5,165 |
298 | 37324 | 5,153 |
299 | 37705 | 5,099 |
300 | 37025 | 5,089 |
301 | 37692 | 5,077 |
302 | 37302 | 5,070 |
303 | 37307 | 5,065 |
304 | 37353 | 5,034 |
305 | 37738 | 5,002 |
306 | 37665 | 4,990 |
307 | 37616 | 4,860 |
308 | 38079 | 4,859 |
309 | 38456 | 4,815 |
310 | 38585 | 4,810 |
311 | 38040 | 4,762 |
312 | 38041 | 4,718 |
313 | 37886 | 4,678 |
314 | 37150 | 4,572 |
315 | 37869 | 4,557 |
316 | 37687 | 4,528 |
317 | 37189 | 4,412 |
318 | 37826 | 4,394 |
319 | 38001 | 4,384 |
320 | 37714 | 4,326 |
321 | 38469 | 4,298 |
322 | 37180 | 4,295 |
323 | 37402 | 4,293 |
324 | 37873 | 4,285 |
325 | 38257 | 4,273 |
326 | 37843 | 4,265 |
327 | 37191 | 4,255 |
328 | 37811 | 4,203 |
329 | 37870 | 4,175 |
330 | 37846 | 4,154 |
331 | 37031 | 4,137 |
332 | 38549 | 4,115 |
333 | 38551 | 4,109 |
334 | 38049 | 4,091 |
335 | 38330 | 4,064 |
336 | 38315 | 4,036 |
337 | 37860 | 3,964 |
338 | 37342 | 3,955 |
339 | 37709 | 3,943 |
340 | 37880 | 3,927 |
341 | 37387 | 3,914 |
342 | 37049 | 3,895 |
343 | 37658 | 3,894 |
344 | 38230 | 3,885 |
345 | 37051 | 3,879 |
346 | 38451 | 3,866 |
347 | 37143 | 3,864 |
348 | 38052 | 3,855 |
349 | 37375 | 3,853 |
350 | 38260 | 3,838 |
351 | 38313 | 3,714 |
352 | 38425 | 3,668 |
353 | 38581 | 3,616 |
354 | 37891 | 3,597 |
355 | 37035 | 3,551 |
356 | 37754 | 3,546 |
357 | 37779 | 3,505 |
358 | 37362 | 3,447 |
359 | 37888 | 3,428 |
360 | 38477 | 3,427 |
361 | 37656 | 3,420 |
362 | 37144 | 3,403 |
363 | 37409 | 3,399 |
364 | 38057 | 3,392 |
365 | 37853 | 3,347 |
366 | 37410 | 3,346 |
367 | 37310 | 3,338 |
368 | 38034 | 3,297 |
369 | 37640 | 3,281 |
370 | 38329 | 3,229 |
371 | 38357 | 3,220 |
372 | 37373 | 3,168 |
373 | 37806 | 3,156 |
374 | 37352 | 3,155 |
375 | 37134 | 3,151 |
376 | 38251 | 3,149 |
377 | 37183 | 3,146 |
378 | 38356 | 3,129 |
379 | 38472 | 3,116 |
380 | 37756 | 3,102 |
381 | 38256 | 3,101 |
382 | 37852 | 3,084 |
383 | 38221 | 2,982 |
384 | 37014 | 2,954 |
385 | 37338 | 2,941 |
386 | 38066 | 2,925 |
387 | 37755 | 2,913 |
388 TIE | 37079 | 2,901 |
388 TIE | 38449 | 2,901 |
390 | 37847 | 2,893 |
391 | 38316 | 2,874 |
392 | 37882 | 2,848 |
393 | 38069 | 2,841 |
394 | 37356 | 2,814 |
395 | 37770 | 2,801 |
396 | 38229 | 2,766 |
397 | 38326 | 2,744 |
398 | 38367 | 2,741 |
399 | 37317 | 2,729 |
400 | 38553 | 2,723 |
401 | 37060 | 2,683 |
402 | 37145 | 2,672 |
403 | 37614 | 2,666 |
404 | 37132 | 2,662 |
405 | 38233 | 2,642 |
406 | 37335 | 2,617 |
407 | 38450 | 2,613 |
408 | 38321 | 2,611 |
409 | 38080 | 2,600 |
410 | 37345 | 2,583 |
411 | 37762 | 2,581 |
412 | 38317 | 2,560 |
413 | 38255 | 2,550 |
414 | 37095 | 2,535 |
415 | 37018 | 2,487 |
416 | 38563 | 2,470 |
417 | 37724 | 2,465 |
418 | 37137 | 2,449 |
419 | 37308 | 2,431 |
420 | 37026 | 2,424 |
421 | 38463 | 2,406 |
422 | 37902 | 2,371 |
423 | 37047 | 2,275 |
424 | 38015 | 2,248 |
425 | 37332 | 2,241 |
426 TIE | 37727 | 2,234 |
426 TIE | 38341 | 2,234 |
428 | 37306 | 2,227 |
429 | 38222 | 2,213 |
430 TIE | 37309 | 2,201 |
430 TIE | 38366 | 2,201 |
432 | 38488 | 2,197 |
433 | 37809 | 2,179 |
434 | 37408 | 2,121 |
435 | 38240 | 2,104 |
436 | 37149 | 2,103 |
437 | 38573 | 2,096 |
438 | 38232 | 2,090 |
439 | 37012 | 2,082 |
440 | 37694 | 2,075 |
441 | 37350 | 2,070 |
442 | 37892 | 2,067 |
443 | 37142 | 2,030 |
444 | 37178 | 1,986 |
445 | 38374 | 1,982 |
446 | 37872 | 1,978 |
447 | 37360 | 1,923 |
448 | 37810 | 1,906 |
449 | 37726 | 1,901 |
450 | 37829 | 1,899 |
451 | 38388 | 1,881 |
452 | 37881 | 1,871 |
453 | 37097 | 1,870 |
454 | 38368 | 1,863 |
455 | 37318 | 1,836 |
456 | 37365 | 1,835 |
457 | 38547 | 1,834 |
458 | 38582 | 1,820 |
459 | 37050 | 1,812 |
460 | 37374 | 1,781 |
461 | 38334 | 1,774 |
462 | 38381 | 1,769 |
463 | 38345 | 1,768 |
464 | 37315 | 1,761 |
465 | 37391 | 1,756 |
466 | 38231 | 1,715 |
467 | 37140 | 1,713 |
468 TIE | 38379 | 1,708 |
468 TIE | 37361 | 1,708 |
470 | 38220 | 1,703 |
471 | 37325 | 1,693 |
472 | 37052 | 1,688 |
473 | 37339 | 1,682 |
474 | 37181 | 1,679 |
475 | 37729 | 1,675 |
476 | 38568 | 1,669 |
477 | 38039 | 1,658 |
478 | 38580 | 1,652 |
479 | 37228 | 1,650 |
480 | 38369 | 1,640 |
481 | 37866 | 1,632 |
482 | 38541 | 1,592 |
483 | 38482 | 1,582 |
484 | 38577 | 1,548 |
485 | 38067 | 1,508 |
486 | 38460 | 1,503 |
487 | 37828 | 1,489 |
488 | 37059 | 1,487 |
489 | 38258 | 1,485 |
490 | 37201 | 1,477 |
491 | 38560 | 1,467 |
492 | 38579 | 1,466 |
493 | 38559 | 1,425 |
494 | 37219 | 1,411 |
495 | 37713 | 1,410 |
496 | 37023 | 1,384 |
497 | 37171 | 1,353 |
498 | 38361 | 1,351 |
499 | 38342 | 1,325 |
500 | 38476 | 1,297 |
501 | 38587 | 1,286 |
502 | 37328 | 1,285 |
503 | 38461 | 1,284 |
504 | 37141 | 1,256 |
505 | 38061 | 1,240 |
506 | 38390 | 1,238 |
507 | 37313 | 1,222 |
508 | 38545 | 1,220 |
509 | 38037 | 1,203 |
510 | 38332 | 1,201 |
511 | 38452 | 1,187 |
512 | 38337 | 1,179 |
513 | 38486 | 1,165 |
514 | 37723 | 1,154 |
515 | 38548 | 1,153 |
516 | 37710 | 1,128 |
517 | 38391 | 1,107 |
518 | 38588 | 1,093 |
519 | 37359 | 1,090 |
520 | 37118 | 1,078 |
521 | 38362 | 1,069 |
522 | 38473 | 1,068 |
523 | 38505 | 1,061 |
524 | 37753 | 1,047 |
525 | 37305 | 1,037 |
526 | 38253 | 1,027 |
527 | 38241 | 1,022 |
528 TIE | 38565 | 1,004 |
528 TIE | 38575 | 1,004 |
530 | 37301 | 976 |
531 | 37366 | 974 |
532 | 38370 | 960 |
533 | 38076 | 938 |
534 | 37688 | 932 |
535 TIE | 38487 | 927 |
535 TIE | 37016 | 927 |
537 | 38475 | 909 |
538 | 38328 | 906 |
539 | 38481 | 899 |
540 | 37657 | 887 |
541 | 38152 | 880 |
542 | 38348 | 876 |
543 | 38454 | 848 |
544 | 38371 | 833 |
545 | 37715 | 830 |
546 | 38224 | 828 |
547 | 37019 | 788 |
548 | 38392 | 766 |
549 | 38259 | 765 |
550 | 37337 | 742 |
551 | 38311 | 740 |
552 | 38236 | 736 |
553 | 38554 | 734 |
554 | 38567 | 724 |
555 | 37057 | 718 |
556 | 37765 | 703 |
557 | 38352 | 695 |
558 | 37175 | 694 |
559 | 37348 | 692 |
560 | 38457 | 671 |
561 | 38504 | 649 |
562 | 37819 | 648 |
563 | 38339 | 622 |
564 | 37731 | 619 |
565 | 38042 | 581 |
566 | 37682 | 579 |
567 | 37691 | 554 |
568 | 38318 | 547 |
569 | 38044 | 532 |
570 | 38327 | 515 |
571 | 37340 | 514 |
572 | 37333 | 513 |
573 | 38050 | 508 |
574 | 37326 | 496 |
575 | 37369 | 486 |
576 | 38564 | 469 |
577 | 37078 | 461 |
578 | 38347 | 448 |
579 | 37151 | 434 |
580 | 38380 | 427 |
581 TIE | 38453 | 409 |
581 TIE | 38459 | 409 |
583 | 37878 | 404 |
584 | 38030 | 394 |
585 | 37680 | 378 |
586 | 37845 | 374 |
587 | 37376 | 361 |
588 | 37028 | 347 |
589 | 38387 | 345 |
590 | 38543 | 342 |
591 | 38376 | 319 |
592 | 37383 | 315 |
593 | 37351 | 290 |
594 | 38359 | 286 |
595 TIE | 38471 | 279 |
595 TIE | 38226 | 279 |
597 TIE | 37396 | 252 |
597 TIE | 38047 | 252 |
599 | 38589 | 248 |
600 | 38036 | 246 |
601 | 38552 | 245 |
602 | 38569 | 223 |
603 | 38054 | 200 |
604 | 38578 | 186 |
605 | 38235 | 182 |
606 | 38333 | 163 |
607 | 38455 | 149 |
608 | 37394 | 99 |
609 | 38132 | 81 |
610 TIE | 38070 | 79 |
610 TIE | 37848 | 79 |
612 | 38338 | 77 |
613 | 37719 | 62 |
614 | 37165 | 60 |
615 | 38389 | 50 |
616 TIE | 37730 | 45 |
616 TIE | 37213 | 45 |
618 | 37732 | 38 |
619 | 38077 | 37 |
620 | 38029 | 29 |
621 | 38542 | 17 |
622 | 72338 | 14 |
623 | 38007 | 13 |
624 | 38021 | 12 |
625 | 38046 | 8 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2021 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 8 December 2022. http://www.census.gov/. United States Census Bureau. Annual Estimates of the Resident Population: April 1, 2020 to July 1, 2022. U.S. Census Bureau, Population Division. Web. May 2023. http://www.census.gov/. |
© Copyright 2023 Cubit Planning, Inc.